Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision | |||
|
en:using_tags [2025/11/03 15:15] nraulet |
en:using_tags [2025/11/03 17:34] (current) nraulet |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Présentation ====== | ====== Présentation ====== | ||
| - | Dans zebrix les tags ont une importance capitale : ils permettent de catégoriser votre matériel, de trier les droits des utilisateurs, de classer vos médias et vos pages, de personnaliser les playlist ou encore de réaliser une planification dédiée pour un device, un rayon particulier, une boutique précise, une ville, une région ou encore une diffusion nationale. | + | Dans zebrix les tags ont une importance capitale : ils permettent de catégoriser votre matériel, de trier les droits des utilisateurs, de classer les médias et les pages, de personnaliser les playlist ou encore de réaliser une planification dédiée pour un device, un rayon particulier, une boutique précise, une ville, une région ou encore une diffusion nationale. |
| Il permettent également de limiter les droits des utilisateurs, comme par exemple le gérant d'un lieu de diffusion ne pourra pas décider des éléments diffusés dans un autre lieu de diffusion, en revanche le service marketing avec des droits au niveau nationale pourra diffuser du contenu sur les deux lieux de diffusion. | Il permettent également de limiter les droits des utilisateurs, comme par exemple le gérant d'un lieu de diffusion ne pourra pas décider des éléments diffusés dans un autre lieu de diffusion, en revanche le service marketing avec des droits au niveau nationale pourra diffuser du contenu sur les deux lieux de diffusion. | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| **Famille de tags** | **Famille de tags** | ||
| La famille de tags rassemble les tags d'une même thématique, permettant de les catégoriser (par exemple l'ensemble des localisations, les rayons d'un magasin, des codes magasins ou une spécificité matériel...) | La famille de tags rassemble les tags d'une même thématique, permettant de les catégoriser (par exemple l'ensemble des localisations, les rayons d'un magasin, des codes magasins ou une spécificité matériel...) | ||
| - | |||
| **Tags hiérarchique** | **Tags hiérarchique** | ||
| Les tags hiérarchiques permettent de créer dans une même famille de tags des sous-ensembles permettant de choisir une diffusion adapter en fonction d'une vision micro ou macro. Par exemple pour une localisation, on peut avoir différents pays, avec pour chacun d'entres eux, leurs différentes régions ainsi que les villes dans lesquelles il y a différents site sur lesquels le client diffuse sur plusieurs device. | Les tags hiérarchiques permettent de créer dans une même famille de tags des sous-ensembles permettant de choisir une diffusion adapter en fonction d'une vision micro ou macro. Par exemple pour une localisation, on peut avoir différents pays, avec pour chacun d'entres eux, leurs différentes régions ainsi que les villes dans lesquelles il y a différents site sur lesquels le client diffuse sur plusieurs device. | ||
| - | ** Les tags ** | + | **Les tags** |
| Imaginez une famille de tags **Rayons**, comportant les tags suivant : boucherie et poissonnerie. | Imaginez une famille de tags **Rayons**, comportant les tags suivant : boucherie et poissonnerie. | ||
| - | Les tags permettent de matcher un contenu avec un matériel, si ma page est taguée Boucherie et que mon écran est également tagué boucherie, le contenu pourra être diffusé. En revanche, mon écran boucherie ne pourra pas diffuser un document tagué poissonnerie. | ||
| - | Les tags et les famille de tags suggérées | + | Les tags permettent de matcher un contenu avec un matériel : si ma page est taguée Boucherie et que mon écran est également tagué boucherie, le contenu pourra être diffusé sur l'écran. En revanche, mon écran boucherie ne pourra pas diffuser un document tagué poissonnerie. |
| + | |||
| + | Les tags et les famille de tags suggérées ne sont pas créer automatiquement sur les comptes clients, car ils sont créés de manière à suivre l'infrastructure et la logique de communication du client. Les exemples présentés sont néanmoins fréquemment utilisées cette façon. | ||
| ====== 1. Taguer ses écrans et player ====== | ====== 1. Taguer ses écrans et player ====== | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| ==== spécifier un lieu de diffusion ==== | ==== spécifier un lieu de diffusion ==== | ||
| Vous pourrez également indiquer un code magasin à vos devices concernés pour cibler précisément un lieu de diffusion. | Vous pourrez également indiquer un code magasin à vos devices concernés pour cibler précisément un lieu de diffusion. | ||
| + | |||
| + | ====== 2. Taguer un média ====== | ||
| + | |||
| + | Taguer les médias permet de les catégoriser, en prenant l'exemple du supermarché : les images ou les vidéos portant sur la viande seront taguées boucherie tandis que les médias montrant du poissons seront tagués poissonnerie. Le premier avantage le poissonnier qui lui même est tagué poissonnerie et qui a un écran tagué poissonnerie n'aura pas accès aux médias tagués boucherie, il n'aura dans sa liste de média que les éléments qu'il pourra éditer. | ||
| + | |||
| + | À SAVOIR : | ||
| + | un média non tagué sera visible par tous | ||
| + | un média tagué dans une famille en dehors des tags de restriction d'un utilisateur, sera visible par celui-ci. (cette remarque est vrai aussi pour les devices, les pages et les playlist et les planifications. | ||
| ====== 2. Taguer une page ====== | ====== 2. Taguer une page ====== | ||
| - | On peut taguer une page par exemple sur son orientation (portrait ou paysage), sa localisation pour limiter sa diffusion | + | On peut taguer une page par exemple sur son orientation (portrait ou paysage), sa localisation pour limiter sa diffusion ou encore pour la limiter à une opération commerciale. |
| + | |||
| + | Sachant que l'on peut importer un média tagué dans une page, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 3. Taguer un utilisateur ====== | ||
| + | |||
| + | Taguer un utilisateur permet de limiter ses droits à son secteur d'activité : Le boucher de Lille sera tagué lille et boucherie, ce qui ne lui donnera accès qu'à l'écran de son rayon ainsi qu'aux contenus adaptés à son activité. Un utilisateur tagué peut parfois importer de nouveaux contenus, ceux-ci hériteront des tags de l'utilisateur. De plus, cet utilisateur ne pourra pas supprimer les tags hérités des contenus. | ||
| + | |||
| + | Une personne du marketing pourrait n'avoir aucun tag, lui permettant de publier des contenus sur l'ensemble des équipements, ainsi que d'ajouter des contenus sans aucun tags, ce qui lui permet de les taguer à postériori. Un tel utilisateur pourra éditer l'ensemble des tags des contenus. | ||
