Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

fr:compatible_players [2025/10/10 15:44] (Version actuelle)
nraulet créée
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Liste des lecteurs externes connus compatibles avec Zebrix ======
 +Tous les lecteurs suivants ont été testés et approuvés comme compatibles avec Zebrix.
  
 +===== Intel NUC =====
 +|< 60% >|
 +^Fabricant^Modèle^Processeur^Statut^
 +|Intel|NUC847DCCPYE|Celeron|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUCD34010WYK|Core i3 4e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUCD54250WYK|Core i5 4e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC5CP|Celeron|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC5i3DYK|Core i3 5e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC5i5DYK|Core i5 5e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC6CAYS|Celeron J3455|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC6i3SYK|Core i3 6e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC6i5SYK|Core i5 6e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC7i3BNK/​BNH|Core i3 7e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC7i5BNK/​BNH|Core i5 7e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC7i3DNKE/​DNHE|Core i3 7e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC7i5DNKE/​DNHE|Core i5 7e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC8i3BEK/​BEH|Core i3 8e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC8CCH|Celeron N3350|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC8i3PNK/​PNH|Core i3 8e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|NUC8v5PNK/​PNH|Core i5 7e gén.|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|Compute Element CM8CCB|Celeron 4305U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|Compute Element CM8PCB|Pentium Gold 5405U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|Compute Element CM8i3CB|Core i3 8145U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|Intel|Compute Element CM8i5CB|Core i5 8265U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +
 +===== GIADA =====
 +|< 60% >|
 +^Fabricant^Modèle^Processeur^Statut^
 +|GIADA|VM23 (VM23-F1-N345032E5G-GIA)|Celeron N3450|<​color #​22b14c>​Disponible</​color>​|
 +|GIADA|D67|Core i3-7100U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|GIADA|D67|Core i5-7200U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|GIADA|D68-N1-8145U40M0G|Core i3-8145U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +|GIADA|D68-N1-8265U40M0G|Core i5-8265U|<​color #​ff7f27>​Arrêté</​color>​|
 +
 +===== Autres =====
 +Voici les prérequis pour assurer la compatibilité de Zebrix avec d’autres modèles de lecteurs :
 +
 +Processeur : Celeron / Core i3, i5 et i7 jusqu’à la 8e génération
 +
 +4 Go de RAM (minimum)
 +
 +GPU Intel HD ou UHD Graphics
 +
 +Stockage SSD 2,5" ou mSATA M.2 SATA ou NVME (minimum 32 Go)
 +
 +Paramètres BIOS : PowerFailure = Always ON / Secure Boot désactivé / Premier périphérique de démarrage = USB
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Gardez à l’esprit que nous ne pouvons pas garantir à 100 % qu’un appareil respectant ces spécifications sera compatible, bien qu’il y ait de fortes chances que ce soit le cas.
 +</​WRAP>​