Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
fr:zebrix_cms_release_notes [2026/06/10 10:39] nraulet |
fr:zebrix_cms_release_notes [2026/06/11 10:03] (Version actuelle) nraulet |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | ===== Juin 2026 2.14.5 (à paraître) ===== | + | ===== Juin 2.14.6 (à paraître) ===== |
| + | |||
| + | ==== Nouvelles fonctionnalités ==== | ||
| + | |||
| + | * Il est désormais possible de supprimer une police de caractères personnalisée. | ||
| + | * Intégration du support d'authentification serveur OAuth2 (type d'autorisation client_credentials). | ||
| + | * Réactivation de la mise en cache des statistiques lors de l'utilisation en mode offline). | ||
| + | |||
| + | ==== Améliorations ==== | ||
| + | |||
| + | * Ajout d'une barre de filtrage sur les éléments récents au sein des modales. | ||
| + | * Amélioration du comportement des listes : lorsque l'option "Tout sélectionner" (case "tous") est cochée, il est désormais possible de désélectionner individuellement un ou plusieurs éléments de la liste principale. | ||
| + | * ePaper : Affichage automatique de l'icône « perte de contact » lorsque la durée de silence dépasse l'intervalle d'économie d'énergie configuré. | ||
| + | * Optimisation du temps de chargement de l'éditeur de sources de données (Datasource editor). | ||
| + | |||
| + | ==== Corrections de bugs ==== | ||
| + | |||
| + | * Les options de saisie lors de la modification du revendeur d'un client ne bloquent plus la sauvegarde du formulaire. | ||
| + | * Correction du système de capture d'écran (webscreenshotter) pour récupérer uniquement les tâches liées au contenu de la zone webStatic, au lieu de capturer l'ensemble des captures d'écran de la zone de page. | ||
| + | * Transfert automatique des captures d'écran web vers le statut "Orphelin" lorsque les dernières zones associées ont été supprimées. | ||
| + | * La session utilisateur est désormais automatiquement rafraîchie après l'upload d'une police de caractères, permettant d'appliquer immédiatement les nouvelles polices sans action manuelle. | ||
| + | |||
| + | ===== Juin 2.14.5.1 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Nouvelles fonctionnalités ==== | ||
| + | |||
| + | * ✨ Déploiement général du nouveau tableau de bord, désormais disponible pour l'ensemble des clients. | ||
| + | |||
| + | ===== Juin 2026 2.14.5 ===== | ||
| ==== Améliorations ==== | ==== Améliorations ==== | ||
