Liste des écrans SoC compatibles avec zebrix
SAMSUNG
SSSP1 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| MDxxC | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités très limitées |
| MExxC | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités très limitées |
SSSP2 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| DBxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DMxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DHxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| OMxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
SSSP3 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| DBxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DMxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DHxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| SH37F | Incompatible |
SSSP4 (Tizen 2.4)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| PMxxF | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PHxxF | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OMxxF | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OHxxF | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PMxxH | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PHxxH | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
SSSP5 (Tizen 3)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| QBxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| QMxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| QHxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| DBxxJ | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
SSSP6 (Tizen 4)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| QBxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QExxN | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| QMxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QHxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OMxxN | Approuvé | zebrix V3 | Firmware >2021.5 |
| OHxxN | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| OMxxND | Approuvé | zebrix V3 | Firmware >2021.5 |
| OHxxND | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| QBxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QHxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxR-T | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| VMxxR-U | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
