**Ceci est une ancienne révision du document !**
Liste des écrans SoC compatibles avec zebrix
SAMSUNG
SSSP1 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| MDxxC | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités très limitées |
| MExxC | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités très limitées |
SSSP2 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| DBxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DMxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DHxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| OMxxD | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
SSSP3 (Orsay)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| DBxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DMxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| DHxxE | Approuvé | zebrix V2 | Performances et fonctionnalités limitées |
| SH37F | Incompatible |
SSSP4 (Tizen 2.4)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| PMxxF | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PHxxF | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OMxxF | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OHxxF | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PMxxH | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| PHxxH | Non testé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
SSSP5 (Tizen 3)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| QBxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| QMxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| QHxxH | Approuvé | zebrix V3 | Crop de transition video portrait |
| DBxxJ | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
SSSP6 (Tizen 4)
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| QBxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QExxN | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| QMxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QHxxN | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OMxxN | Approuvé | zebrix V3 | Firmware >2021.5 |
| OHxxN | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| OMxxND | Approuvé | zebrix V3 | Firmware >2021.5 |
| OHxxND | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| QBxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QHxxR | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxR-T | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| VMxxR-U | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
Tizen 5
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques | |
|---|---|---|---|---|
| OMxxN-S | zebrix V3 | Pas de problèmes connus | ||
| OHxxA-S | zebrix V3 | Pas de problèmes connus | ||
| OMxxA | zebrix V3 | Pas de problèmes connus | ||
| OMxxB | zebrix V3 | Pas de problèmes connus | ||
| OMxxN-DS | zebrix V3 | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| OMxxR | zebrix V3 | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| OHxxA | zebrix V3 | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| QExxR | zebrix V3 | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
Tizen 6.5
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| OHxxB | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| OHxxB-S | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QBxxB | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QBxxB-N | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxB | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QMxxB-T | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| WMxxB | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| SBB-SNOWCS4B | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
Tizen 7
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| QMxxC | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QBxxC | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QHxxC | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| QBxxC-T | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| SH37C | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
Tizen 8
| Modèles | Compatibilité | Version | Remarques |
|---|---|---|---|
| EMxxDX | Approuvé | zebrix V3 | Pas de problèmes connus |
| EMxxDX-A | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
| OMxDX | Non testé | zebrix V3 | Non testé dans notre labo |
